| Ingeniería | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | V-6 |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 190 a 7000 | 271 a 6200 |
| Torque (lbs.-pie a rpm) | 162 a 4400 | 254 a 5000 / 251 a 5000 (6TM) |
| Revoluciones máximas | 7100 | 6800 |
| Calibre y carrera (mm.) | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 (5TA) / 10.0 : 1 (6TM) |
| Relación de compresión | 87 x 99 | 89 x 93 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas (5TA) SOHC VTEC® de 24 válvulas (6TM) |
| Tubo múltiple de admisión de alto rendimiento | 6TM | |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar |
| Administración de cilindro variable™ (VCM®) | 5TA | |
| Cancelación activa del ruido™ (ANC) | estándar | 5TA |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2/PZEV* | ULEV-2/PZEV* |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente | estándar | estándar |
| Transmisiones | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | estándar | |
| Relación de cambios: 1ra: 3.267, 2da: 1.778, 3ra: 1.154, 4ta: 0.870, 5ta: 0.647, Marcha atrás: 3.583, Relación de transmisión final: 4.39 | ||
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades (disponible) | estándar | |
| Relación de cambios: 1ra: 3.933, 2da: 2.478, 3ra: 1.700, 4ta: 1.250, 5ta: 0.976, 6ta: 0.771, Marcha atrás: 4.008, Relación de transmisión final: 3.55 | ||
| Transmisión automática de 5 velocidades (disponible) | estándar | |
| Relación de cambios: 1ra: 2.652, 2da: 1.517 (LX/LX-P), 1.614 (EX/EX-L), 3ra: 1.037 (LX/LX-P), 1.082 (EX/EX-L), 4ta: 0.738 (LX/LX-P), 0.773 (EX/EX-L), 5ta: 0.566, Marcha atrás: 2.000, Relación de transmisión final: 4.44 | ||
| Transmisión automática de 5 velocidades | estándar | |
| Relación de cambios: 1ra: 2.697, 2da: 1.606, 3ra: 1.071, 4ta: 0.766, 5ta: 0.612, Marcha atrás: 1.889, Relación de transmisión final: 4.31 | ||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera de doble brazo oscilante | estándar | estándar |
| Suspensión trasera independiente con enlaces múltiples | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 26.5 / 15.0 | 27.2 / 15.0 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar |
| Dirección asistida de piñón y cremallera y relación de cambios variable (VGR) | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.56 | 2.48 |
| Diámetro de giro del volante | 13.08 | 13.26 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.1 | 38.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.1 / 11.1 (LX-S) 11.8 / 11.1 (EX/EX-L) | 11.8 / 11.1 |
| Rines | Aleación de 17" | Aleación de 18" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P225/50 R17 93V | P235/45 R18 94V |
| Medidas exteriores | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 107.9 | 107.9 |
| Longitud (pulg.) | 190.9 | 190.9 |
| Altura (pulg.) | 56.4 | 56.4 |
| Ancho (pulg.) | 72.8 | 72.8 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 62.2 / 62.2 | 62.2 / 62.3 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 3221 / 3283 (LX-S) 3278 / 3338 (EX) 3307 / 3366 (EX-L) | ND / 3569 (5TA) 3446 / ND (6TM) |
| Medidas interiores | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.1 / 35.9 (LX-S) | |
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (pulg., delantero/trasero) | 37.4 / 35.1 (EX/EX-L) | 37.4 / 35.1 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 33.1 | 42.2 / 33.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 58.4 / 54.5 | 58.4 / 54.5 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 56.4 / 46.3 | 56.4 / 46.3 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 11.9 | 11.9 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 92.1 (LX-S) 89.7 (EX/EX-L) | 89.7 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la epa*/capacidades** | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 22 / 31 / 25 | |
| Transmisión manual de 6 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 17 / 25 / 20 | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 21 / 30 / 24 | 19 / 28 / 22 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.6 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 8.6 / 8.5 | ND / 9.1 |
| Combustible (gal.) | 18.5 | 18.5 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | ||
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) y diseño de dos cámaras | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™) | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | estándar | estándar |
| Amarre de anclaje para asiento para niños (trasero central) | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | ||
| Sistema antirrobo inmovilizador | estándar | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar | estándar |
| Accesorios exteriores | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | EX / EX-L | estándar |
| Antena integrada en el vidrio trasero | estándar | estándar |
| Rines de aleación | 17" | 18" |
| Sistema de seguridad | estándar | estándar |
| Sistema de apertura a control remoto con control de las ventanas eléctricas | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector y apagado automático | ||
| Faros halógenos de largo alcance con apagado automático | con encendido y apagado automáticos (EX-L) | con encendido y apagado automáticos |
| Travesaños en el capó | estándar | |
| Alerón trasero del color del vehículo | estándar | |
| Faros para niebla | estándar | |
| Manillas del color del vehículo | estándar | En cromo |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | Con calefacción (EX/EX-L) | Con calefacción |
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | Tubo doble de escape |
| Detalles de las ventanas en cromo | estándar | estándar |
| Confort y conveniencia | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | LX-S/EX | |
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | EX-L | estándar |
| Sistema de navegación por satélite™ de Honda con reconocimiento de voz | Disponible (EX-L) | Disponible |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | Con sistema de navegación | Con sistema de navegación |
| Interfaz de marcado con pantalla de líneas múltiples con función de desplazamiento | Con sistema de navegación | Con sistema de navegación |
| Perilla selectora con pantalla de líneas múltiples con función de desplazamiento | estándar | estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor y en la del pasajero delantero | EX / EX-L | estándar |
| Controles de las ventanas eléctricas iluminados | EX / EX-L | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas/Puertas con cierre automático programable | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | EX-L | estándar |
| Perilla de la palanca de cambios tapizada en piel | EX-L 5TM | 6TM |
| Controles automáticos de velocidad y audio incorporados en el volante con iluminación | estándar | estándar |
| Controles del sistema de navegación y de llamadas incorporados en el volante | Con sistema de navegación | Con sistema de navegación |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar |
| Sistema a control remoto HomeLink®† | estándar | |
| Detalles interiores de alta calidad | EX / EX-L | estándar |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar | estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | estándar | estándar |
| Espejos iluminados en las viseras delanteras | estándar | estándar |
| Espejo retrovisor de atenuación automática | ||
| Iluminación ambiental de color azul en la consola | EX / EX-L | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar |
| Portalentes | estándar | estándar |
| Portamonedas | estándar | estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios | estándar | estándar |
| Guantera con seguro e iluminación | estándar | estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar |
| Compartimientos en las puertas | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Asientos con detalles en piel | EX-L | estándar |
| Asientos delanteros con calefacción | EX-L | estándar |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones | EX-L | estándar |
| Asiento del conductor con ajuste automático de soporte lumbar | EX-L | estándar |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | LX-S/EX | |
| Asiento del pasajero con ajuste automático de 4 posiciones | ||
| Asiento corredizo del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible | estándar | estándar |
| Apoyabrazos central abatible en el asiento trasero/Acceso al baúl | ||
| Sistemas de audio | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 6 bocinas | ||
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 6 bocinas | LX-S | |
| Sistema de audio AM/FM de alta calidad de 270 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 7 bocinas, subwoofer incluido | EX / EX-L | estándar |
| Sistema de radiodifusión de datos (RDS) | estándar | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar |
| Radio XM® | EX-L | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||
| LX-S / EX / EX-L | EX-L V-6 | |
| Indicadores con fondo iluminado | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | estándar | estándar |
| Brújula | EX-L sin sistema de navegación | sin sistema de navegación |
| Indicador de puerta abierta y baúl abierto | estándar | estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicadores de baja presión de aceite y de líquido de frenos | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | EX-L | estándar |
| Indicador del sistema estabilizador del vehículo (VSA®) | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar | estándar |
