| Ingeniería | |
| FCX Clarity | |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | Estándar |
| Selector de marchas Shift-by-Wire | Estándar |
| Sistema de tracción delantera | Estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ZEV |
| Pila de células de combustible vertical v-flow | |
| FCX Clarity | |
| Célula de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC) | Estándar |
| Potencia de salida | 100 kW |
| Tamaño (litros) | 57 |
| Peso (lbs) | 148 |
| Almacenamiento de energía eléctrica | |
| FCX Clarity | |
| Batería de iones de litio | Estándar |
| Salida (voltios) | 288 |
| Motor eléctrico | |
| FCX Clarity | |
| Motor sincrónico de CA de imán permanente | Estándar |
| Caballos de fuerza (SAE neto) | 134 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 189 a 0 - 3,056 |
| Potencia de salida | 100 kW |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| FCX Clarity | |
| Suspensión delantera de doble brazo oscilante | Estándar |
| Suspensión trasera independiente con enlaces múltiples | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 28.6 / 14.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.34 |
| Diámetro de giro del volante | 16.1 :1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (delanteros/traseros) | Estándar |
| Rines | Rines aerodinámicos de resina/de aleación de aluminio de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 215/60 R16 95H |
| Medidas exteriores | |
| FCX Clarity | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 110.2 |
| Longitud (pulg.) | 190.3 |
| Altura (pulg.) | 57.8 |
| Ancho (pulg.) | 72.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 62.2 / 62.8 |
| Peso (lbs.) | 3582 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 53/47 |
| Medidas interiores | |
| FCX Clarity | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 38.6 / 37.1 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.9 / 37.9 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 58.8 / 56.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 57.5 / 54.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 13.1 (incluye compartimiento de almacenaje) |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 100.8 |
| Número de asientos | 4 |
| millaje estimado por la epa*/capacidades* | |
| FCX Clarity | |
| Ciudad/autopista/combinados | 77 / 67 / 72 |
| Área de prueba | 280 |
| Presión del tanque/Capacidad de combustible | 4.1 kg a 5000 psi |
| Combustible requerido | Gas de hidrógeno comprimido |
| Seguridad | |
| FCX Clarity | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos traseros y delanteros laterales con sistema de tensor automático | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | Estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | Estándar |
| Sistema de frenado con atenuación de impacto™ (CMBS™) | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | Estándar |
| Faros de día (DRL) | Estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | Estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | Estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | Estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | Estándar |
| Accesorios exteriores | |
| FCX Clarity | |
| Antena incorporada en el techo | Estándar |
| Rines aerodinámicos de resina/de aleación de aluminio | Estándar |
| Sistema de seguridad | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto de las puertas y el baúl | Estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | Estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | Estándar |
| Manillas en acabado satinado | Estándar |
| Faros de alta intensidad (HID) | Estándar |
| Luces de freno combinadas con tecnología LED | Estándar |
| Puertas/Guardafangos/Baúl/Capó de aluminio | Estándar |
| Confort y conveniencia | |
| FCX Clarity | |
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | Estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora | Estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | Estándar |
| Interfaz de marcado con pantalla de líneas múltiples con función de desplazamiento | Estándar |
| Botón de arranque del vehículo | Estándar |
| Control de velocidad variable (ACC) | Estándar |
| Sistema a control remoto HomeLink® | Estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor y en la del pasajero delantero | Estándar |
| Controles de las ventanas eléctricas iluminados | Estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor y en la del pasajero delantero | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | Estándar |
| Controles automáticos de velocidad y audio incorporados en el volante con iluminación | Estándar |
| Controles del sistema de navegación y de llamadas incorporados en el volante | Estándar |
| Volante inclinable y telescópico | Estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | Estándar |
| Espejo iluminado en la visera delantera | Estándar |
| Iluminación ambiental de color azul en la consola | Estándar |
| Luces para leer mapas | Estándar |
| Portalentes | Estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Estándar |
| Guantera con seguro e iluminación | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | Estándar |
| Control remoto del baúl | Estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | Estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar |
| Tapetes | Estándar |
| Compartimientos en las puertas | Estándar |
| Asientos | |
| FCX Clarity | |
| Interior con detalles de biomateriales de Honda | Estándar |
| Asientos con calefacción y refrigeración | Estándar |
| Sistema de audio | |
| FCX Clarity | |
| Sistema de audio AM/FM con CD y 6 bocinas | Estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | Estándar |
| Radio por satélite XM® | Estándar |
| Interfaz de audio USB | Estándar |
| Instrumentos | |
| FCX Clarity | |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar |
| Medidor de consumo instantáneo de hidrógeno | Esfera tridimensional |
| Indicador de nivel de combustible de hidrógeno | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar |
| Indicadores de carga y asistencia de batería de iones de litio | Estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | Estándar |
