| Ingeniería | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque/Culata del motor | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Paredes del cilindro de metal reforzado con fibra (FRM) | estándar | estándar |
| Desplazamiento (cc) | 2157 | 2157 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 237 a 7800 | 237 a 7800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 162 a 6800 | 162 a 6800 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 8000 | 8000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87.0 x 90.7 | 87.0 x 90.7 |
| Relación de compresión | 11.1:1 | 11.1:1 |
| Tren de válvulas | DOHC VTEC de 16 válvulas® | DOHC VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | LEV-2 | LEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente* | estándar | estándar |
| Transmisión | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.133; 2da: 2.045; 3ra: 1.481; 4ta: 1.161; 5ta: 0.943; 6ta: 0.763; Marcha atrás: 2.800; Transmisión final: 4.100; Reducción de engranaje secundario: 1.208 | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado con sensor de torque | estándar | estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Elevado bastidor en X tipo monocasco | estándar | estándar |
| Suspensión independiente de doble brazo oscilante con resortes | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 27.2 / 25.4 | 28.6 / 26.5 |
| Abrazadera de carrocería trasera | estándar | |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.63 | 2.43 |
| Diámetro de giro del volante | 14.9 : 1 | 13.9 : 1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.8 / 11.1 | 11.8 / 11.1 |
| Rines de aleación (pulg., delanteras/traseras) | 17x7.0 / 17x8.5 | 17x7.0 / 17x8.5 |
| Neumáticos Bridgestone Potenza RE050 (delanteros/traseros) | P215/45 R17 87W / P245/40 R17 91W | |
| Neumáticos Bridgestone Potenza RE070 (delanteros/traseros) | 215/45 R17 87W / 255/40 R17 94W | |
| Medidas exteriores | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 94.5 | 94.5 |
| Longitud (pulg.) | 162.7 | 162.1 |
| Altura (pulg.) | 50.0 | 50.7 |
| Ancho (pulg.) | 68.9 | 68.9 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 57.9 / 59.4 | 57.9 / 59.4 |
| Peso (lbs.) | 2864 | 2765 (sin capota rígida) 2813 (con capota rígida) 2855 (con audio y aire acondicionado) |
| Peso de la capota rígida (lbs.) | 48 | |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 49 / 51 | 49 / 51 |
| Medidas interiores | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Espacio para la cabeza (pulg.) | 34.6 | 34.6 |
| Espacio para las piernas (pulg.) | 44.3 | 44.3 |
| Espacio para los hombros (pulg.) | 50.7 | 50.7 |
| Espacio para la cadera (pulg.) | 49.8 | 49.8 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 5.0 | 5.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 45.1 | 45.1 |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Ciudad/autopista/combinados | 18 / 25 / 21 | 18 / 25 / 21 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.9 | 5.9 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 8.0 | 8.0 |
| Combustible (gal.) | 13.2 | 13.2 |
| Combustible requerido | Sin plomo de alta calidad | Sin plomo de alta calidad |
| Seguridad | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas (SRS) | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar | estándar |
| Sistema antirrobo inmovilizador | estándar | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar | estándar |
| Accesorios exteriores | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Sistema de apertura a control remoto de las puertas y el baúl | estándar | estándar |
| Capota blanda automática con cubierta moldeada para la capota convertible | estándar | |
| Ventana trasera de vidrio con desempañador | estándar | estándar |
| Tubo doble de escape | estándar | estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | estándar | estándar |
| Faros de alta intensidad (HID) | estándar | estándar |
| Luces de freno combinadas con tecnología LED | estándar | estándar |
| Rines de aleación livianos | Plateado | Gris |
| Capó de aluminio | estándar | estándar |
| Spoiler de la defensa delantera | estándar | |
| Alerón trasero elevado | estándar | |
| Cubiertas de las barras antivuelco del color del vehículo | estándar | |
| Capota rígida desmontable | estándar | |
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | estándar |
| Claxon doble | estándar | estándar |
| Confort y conveniencia | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Botón de encendido del motor | estándar | estándar |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar | disponible con audio |
| Ventanas eléctricas | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar | estándar |
| Mecanismo directo de velocidades y de cambios cortos | estándar | estándar |
| Perilla de la palanca de cambios en aluminio | y piel | estándar |
| Pedales texturizados en aluminio | estándar | estándar |
| Barras antivuelco integradas | estándar | estándar |
| Pantalla deflectora de viento (deflector trasero de viento) | estándar | estándar |
| Controles de audio a control remoto | estándar | estándar |
| Compartimiento de almacenaje en la consola central con seguro | estándar | estándar |
| Portavasos (2) | estándar | estándar |
| Bolsillo de red en la consola central | estándar | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | estándar | estándar |
| Asientos deportivos fuertemente reforzados | con detalles de piel | Tapicería amarilla/negra |
| Sistema de audio | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Sistema de audio AM/FM con CD y 8 bocinas, incluidas 4 bocinas en la barra antivuelco integrada | estándar | disponible con aire acondicionado |
| Instrumentos | ||
| S2000 | S2000 CR | |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | estándar | estándar |
| Tablero de instrumentos digital con reloj | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | con indicador de potencia máxima |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicadores de bajo nivel de combustible y baja presión de aceite | estándar | estándar |
